HX系列低温恒温循环器特点
● 低温恒温循环器提供-40~100℃温度范围内的低温恒温液体,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器的需要。
● 特别适用于旋转蒸发器、发酵罐、阿贝折光仪、电子显微镜、低温化学反应釜、透明玻璃反应釜、生物制药反应器等实验设备配套使用。
● 的内循环/外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定;外循环泵输出5升/每分~18升/每分流量的低温恒温液体,扬程4.0米。
● 5升~50升的工作槽容器内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行低温试验或测试,实现一机多用。
● 风冷式高效全封闭压缩机制冷、噪音低、降温迅速。
● 大屏幕液晶显示、温度精确温定、操作方便快捷。
● 数显分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃多种选择。
● 具有温度测量值偏差修正功能。
● 温度超温保护、传感器异常保护、上限超温报警、温度可设定、制冷系统过热、过电流自动保护。
技术参数
|  型号 | 温度范围   (℃) | 数显分辨率  (℃) | 温度波动度(±℃) | 工作槽容积(L) | 循环泵流量(L) | 外形尺寸(mm) | 
| HX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 |    16 | 320x370x670 | 
| HX-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 |    16 | 320x370x770 | 
| HX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 |    16 | 320x370x770 | 
| HX-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 |    16 | 400x450x980 | 
| HX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 |    16 | 440x550x1000 | 
| HX-040 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 40 |    16 | 440x550x1100 | 
| HX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 |    16 | 320x370x670 | 
| YHX-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 |    16 | 320x370x770 | 
| HX-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 |    16 | 320x370x770 | 
| HX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 |    16 | 400x450x980 | 
| HX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 |    16 | 440x550x1000 | 
| HX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 |    16 | 320x370x670 | 
| HX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 |    16 | 320x370x770 | 
| HX-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 |    16 | 320x370x770 | 
| HX-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 |    16 | 400x450x980 | 
| HX-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 |    16 | 440x550x1000 | 
| HX-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 |    16 | 440x550x1100 | 
| HX-1508 | -15~100 | 0.01 | 0.05 | 8 |    16 | 320x370x670 | 
| HX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 |    16 | 320x370x670 | 
| HX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 |    16 | 320x370x770 | 
| HX-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 |    16 | 400x450x850 | 
| HX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 |    16 | 400x450x980 | 
| HX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 |    16 | 440x550x1000 | 
| HX-3008 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 8 |    16 | 320x370x770 | 
| HX-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 |    16 | 320x370x770 | 
| HX-3015 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 15 |    16 | 400x450x850 | 
| HX-4008 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 8 |    16 | 400x450x850 | 
| HX-4015 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 15 |    16 | 400x450x850 | 
| HX-050 | 0~100 | 0.1 | 0.1 | 50 |    16 | 500x650x1100 | 
| HX-0550 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 50 |    16 | 500x650x1100 | 
| HX-1050 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 50 |    16 | 500x650x1100 | 
| HX-2050 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 50 |    16 | 500x650x1100 | 
| HX-3050 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 50 |    16 | 500x650x1100 | 
| HX-4050 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 50 |    30 | 500x650x1100 | 
大屏幕液晶显示、大流量、高扬程YHX-I系列低温恒温循环器技术参数
| 型号 | 温度范围   (℃) | 数显分辨率 (℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(L) | 扬程 (米) | 流量(L) | 
| YHX-015I | 0~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 |    10 |      20 | 
| YHX-1015I | -10~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 |    10 |      20 | 
| YHX-2015I | -20~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 |    10 |      20 | 
| YHX-3015I | -30~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 |    10 |      20 | 
| YHX-020I | 0~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 20 |    10 |      20 | 
| YHX-1020I | -10~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 20 |    10 |      20 | 
| YHX-2020I | -20~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 20 |    10 |      20 | 
| YHX-030I | 0~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 30 |    10 |      20 | 
| YHX-1030I | -10~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 30 |    10 |      20 | 
| YHX-2030I | -20~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 30 |    10 |      20 | 
| YHX-015II | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 |    18 |      35 | 
| YHX-1015II | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 |    18 |      35 | 
| YHX-2015II | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 |    18 |      35 | 
| YHX-3015II | -30~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 |    18 |      35 | 
| YHX-020II | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 |    18 |      35 | 
| YHX-1020II | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 |    18 |      35 | 
| YHX-3020II | -30~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 |    18 |      35 | 
| YHX-030II | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 |    18 |      35 | 
| YHX-1030II | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 |    18 |      35 | 
 迷你型YH-X、YHX-W系列卧式低温恒温循环器技术参数
| 型号 | 温度范围   (℃) | 数显分辨率 (℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(L) | 循环泵流量(L) | 外形尺寸(mm | 
| YH-05X | 0~99.99 | 0.01 | ±0.05   | 5 |      6 | 220x400x580 | 
| YH-1005X | -10~100 | 0.01 | ±0.05   | 5 |      6 | 220x400x580 | 
| YH-2005X | -20~100 | 0.01 | ±0.05   | 5 |      6 | 220x400x580 | 
| YH-08X | 0~100 | 0.01 | ±0.05   | 8 |      15 | 240x400x580 | 
| YH-0508X | -5~100 | 0.01 | ±0.05   | 8 |      15 | 240x400x580 | 
| YH-1008X | -10~100 | 0.01 | ±0.05 |       8 |      15 | 240x400x580 | 
| YH-2008X | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 |      15 | 240x400x580 | 
| YHX-010W | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 |      15 | 520x370x570 | 
| YHX-0510W | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 |      15 | 520x370x570 | 
| YHX-1010W | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 |      15 | 520x370x570 | 
| YHX-2010W | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 |      15 | 520x370x570 | 
| YHX-3010W | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 10 |      15 | 520x370x570 |