YH系列透明恒温水槽应用于石油、化工、电子仪表、物理化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的样品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷的热源或冷源。
技术参数
型 号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(±℃) | 工作槽容积( mm3) | 槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环方式 |
YH-15T-I | 室温~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 内循环 |
YH-15T-II | 室温~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 内循环 |
YH-15T-III | 室温~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 内循环 |
YH-18T-I | 室温~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 内循环 |
YH-18T-II | 室温~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 内循环 |
YH-18T-III | 室温~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 内循环 |
YH-20T-I | 室温~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x300 | Φ170 | 300 | 内循环 |
YH-20T-II | 室温~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300x250x300 | 248x160 | 300 | 内循环 |
YH-20T-III | 室温~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300x250x300 | 248x160 | 300 | 内循环 |
YH-30T-I | 室温~80 | 0.1 | 0.1 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 内循环 |
YH-30T-II | 室温~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 内循环 |
YH-30T-III | 室温~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 内循环 |
YH-50T-I | 室温~80 | 0.1 | 0.1 | 500x350x300 | 380x348 | 300 | 内循环 |
YH-50T-III | 室温~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 500x350x300 | 380x348 | 300 | 内循环 |
可根据用户要求定做不同尺寸大小的透明槽
透明低温恒温槽YH-TD系列
技术参数
型 号 | 温度范围 (℃) | 数显分辨率 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 工作槽容积 (mm) | 槽开口 (mm) | 槽深度 (mm) | 循环方式 |
YH-010TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x200 | 198x140 | 200 | 内循环 |
YH-010TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250x200x200 | 198x140 | 200 | 内循环 |
YH-010TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250x200x200 | 198x140 | 200 | 内循环 |
YH-015TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 内循环 |
YH-015TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 内循环 |
YH-015TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 内循环 |
YH-018TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 内循环 |
YH-018TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 内循环 |
YH-018TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 内循环 |
YH-030TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 内循环 |
YH-030TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 内循环 |
YH-030TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 内循环 |
YH-A系列高温透明恒温浴YH-G系列高精度透明恒温浴
技术参数
型 号 | 温度范围 (℃) | 数显分辨率 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 工作槽容积 (mm3) | 槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循环方式 |
YH-1A | 室温~200 | 0.1 | 0.1 | Ф300x200 | Ф170 | 200 | 内循环 |
YH-2A | 室温~200 | 0.1 | 0.1 | Ф300x300 | Ф170 | 300 | 内循环 |
YH-3A | 室温~200 | 0.1 | 0.1 | Ф300x400 | Ф170 | 400 | 内循环 |
YH-4A | 室温~300 | 0.1 | 0.1 | Ф300x200 | Ф170 | 200 | 内循环 |
YH-5A | 室温~300 | 0.1 | 0.1 | Ф300x300 | Ф170 | 300 | 内循环 |
YH-6A | 室温~300 | 0.1 | 0.1 | Ф300x400 | Ф170 | 400 | 内循环 |
YH-6G | 室温~200 | 0.001 | 0.005~0.02 | Ф300x300 | Ф170 | 300 | 内循环 |
YH-7A | 室温~80 | 0.01 | 0.02~0.04 | 300x250x200 | Ф170 | 200 | 内循环 |
YH-8A | 室温~80 | 0.01 | 0.02~0.04 | 300x250x300 | Ф170 | 300 | 内循环 |
YH-9A | 室温~80 | 0.01 | 0.02~0.04 | 250x200x350 | Ф150 | 350 | 内循环 |
YH-9G | 室温~80 | 0.001 | 0.002~0.005 | 250x200x350 | Ф150 | 350 | 内循环 |