新一代PT1000 DC系列智能低温测试恒温槽
应用于石油、化工、电子仪表、物理化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的样品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷的热源或冷源。
的产品特点
● 全新一代PT1000控制系统。
● 全新一代设计温度多点修正,使温度的线性更加的平稳,更加保证了实际的精度提高。
● 软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率达0.01℃,使温度显示值准确无误。
● 按触摸按键可快速准确设定你所需的温度,操作简单方便。
● 智能软件温度稳定性强,PID可根据不同的介质自动整定参数,特殊用户还可人工重新调整参数。
● 具有超温保护,超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。具有温度传感器异常保护等功能,确保试验安全。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设定值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确。
● 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
● 机器具有内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立第二恒温厂。
● 高效低噪音全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热、过电流等多重保护。
● 仪器的外观直角边缘采用人性化的圆角设计,更安全更美观。
● 隐藏式的排液阀使设备整体美观大方,还避免了设备在运输过程中的损坏,更安全。
● 仪器内胆、台面均为不锈钢材质,清洁卫生,美观大方。
● 可选配远程控制,国际标准的Modbus RTU 通讯协议。
● 根据实际的使用温度范围,特殊用户可自行调整温度线性参数,使实际精度提高至0.05~0.10℃.
●根据客户需求可选配或定制支架。
技术参数
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 显示精度 (±℃) | 实际精度 (±℃) | 容 量 (L) | 有效工作开口 (mm2) | 有效工作深度 (mm) | 循环泵流量 (L/min) | 总功率(KW) | 电压 (V) | 外形尺寸 (mm) |
DC-0508 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 | 0.78 | 220V/50Hz | 320x370x680 |
DC-1008 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 | 0.90 | 220V/50Hz | 320x370x680 |
DC-2008 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 | 1.00 | 220V/50Hz | 320x370x680 |
DC-3008 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 | 1.35 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-4008 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 | 1.65 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-0511 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 11 | 180x160 | 200 | 6 | 1.10 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-1011 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 11 | 180x160 | 200 | 6 | 1.30 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-2011 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 11 | 180x160 | 200 | 6 | 1.45 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-3011 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 11 | 180x160 | 200 | 6 | 1.60 | 220V/50Hz | 400x450x950 |
DC-4011 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 11 | 180x160 | 200 | 6 | 1.85 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-0512 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 12 | 235x180 | 150 | 6 | 1.40 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-1012 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 12 | 235x180 | 150 | 6 | 1.50 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-2012 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 12 | 235x180 | 150 | 6 | 1.65 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-3012 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 12 | 235x180 | 150 | 6 | 1.75 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-4012 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 12 | 235x180 | 150 | 6 | 2.00 | 220V/50Hz | 400x450x950 |
DC-0516 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 16 | 235x180 | 200 | 6 | 1.85 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-1016 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 16 | 235x180 | 200 | 6 | 1.95 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-2016 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 16 | 235x180 | 200 | 6 | 2.05 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-3016 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 16 | 235x180 | 200 | 6 | 2.25 | 220V/50Hz | 400x450x950 |
DC-4016 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 16 | 235x180 | 200 | 6 | 2.45 | 220V/50Hz | 400x450x950 |
DC-0518 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 18 | 250x200 | 150 | 6 | 1.95 | 220V/50Hz | 440x450x850 |
DC-1018 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 18 | 250x200 | 150 | 6 | 2.05 | 220V/50Hz | 440x450x850 |
DC-2018 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 18 | 250x200 | 150 | 6 | 2.25 | 220V/50Hz | 440x450x850 |
DC-3018 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 18 | 250x200 | 150 | 6 | 2.45 | 220V/50Hz | 440x450x850 |
DC-4018 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 18 | 250x200 | 150 | 6 | 2.70 | 220V/50Hz | 440x450x850 |
DC-0520 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 20 | 235x180 | 300 | 6 | 2.10 | 220V/50Hz | 400x450x1050 |
DC-1020 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 20 | 235x180 | 300 | 6 | 2.25 | 220V/50Hz | 400x450x1050 |
DC-2020 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 20 | 235x180 | 300 | 6 | 2.45 | 220V/50Hz | 400x450x1050 |
DC-3020 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 20 | 235x180 | 300 | 6 | 2.60 | 220V/50Hz | 400x450x1050 |
DC-4020 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 20 | 235x180 | 300 | 6 | 2.80 | 220V/50Hz | 400x450x1050 |
DC-0522 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 22 | 250x200 | 200 | 6 | 2.20 | 220V/50Hz | 440x450x950 |
DC-1022 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 22 | 250x200 | 200 | 6 | 2.35 | 220V/50Hz | 440x450x950 |
DC-2022 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 22 | 250x200 | 200 | 6 | 2.60 | 220V/50Hz | 440x450x950 |
DC-3022 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 22 | 250x200 | 200 | 6 | 2.75 | 220V/50Hz | 440x450x950 |
DC-4022 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 22 | 250x200 | 200 | 6 | 3.00 | 220V/50Hz | 440x450x950 |
DC-0526 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 26 | 250x200 | 250 | 6 | 2.40 | 220V/50Hz | 440x450x1050 |
DC-1026 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 26 | 250x200 | 250 | 6 | 2.55 | 220V/50Hz | 440x450x1050 |
DC-2026 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 26 | 250x200 | 250 | 6 | 2.70 | 220V/50Hz | 440x450x1050 |
DC-3026 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 26 | 250x200 | 250 | 6 | 2.85 | 220V/50Hz | 440x450x1050 |
DC-4026 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 26 | 250x200 | 250 | 6 | 3.10 | 220V/50Hz | 440x450x1050 |
DC-0530 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 30 | 310x280 | 230 | 6 | 2.50 | 220V/50Hz | 430x540x980 |
DC-1030 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 30 | 310x280 | 230 | 6 | 2.65 | 220V/50Hz | 430x540x980 |
DC-2030 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 30 | 310x280 | 230 | 6 | 2.80 | 220V/50Hz | 430x540x980 |
DC-3030 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 30 | 310x280 | 230 | 6 | 2.95 | 220V/50Hz | 430x540x980 |
DC-4030 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 30 | 310x280 | 230 | 6 | 3.15 | 220V/50Hz | 430x540x980 |
DC-0540 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 40 | 330x330 | 250 | 内循环 | 2.85 | 220V/50Hz | 430x540x990 |
DC-1040 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 40 | 330x330 | 250 | 内循环 | 3.05 | 220V/50Hz | 430x540x990 |
DC-2040 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 40 | 330x330 | 250 | 内循环 | 3.30 | 220V/50Hz | 430x540x990 |
DC-0550 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 450x420 | 200 | 内循环 | 4.80 | 220V/50Hz | 540x650x1100 |
DC-1050 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 450x420 | 200 | 内循环 | 5.05 | 220V/50Hz | 540x650x1100 |
DC-2050 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 450x420 | 200 | 内循环 | 5.25 | 220V/50Hz | 540x650x1100 |
DC-3050 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 450x420 | 200 | 内循环 | 5.55 | 220V/50Hz | 540x650x1100 |
DC-4050 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 450x420 | 200 | 内循环 | 5.85 | 220V/50Hz | 540x650x1100 |
DC-0550-2 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 350x300 | 300 | 15 | 4.80 | 220V/50Hz | 540x650x1200 |
DC-1050-2 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 350x300 | 300 | 15 | 5.05 | 220V/50Hz | 540x650x1200 |
DC-2050-2 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 350x300 | 300 | 15 | 5.25 | 220V/50Hz | 540x650x1200 |
DC-3050-2 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 350x300 | 300 | 15 | 5.55 | 220V/50Hz | 540x650x1200 |
DC-4050-2 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 350x300 | 300 | 15 | 5.85 | 220V/50Hz | 540x650x1200 |
DC-05100 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 100 | 480x380 | 400 | 内循环 | 6.70 | 220V/50Hz | 680x820x1400 |
DC-10100 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 100 | 480x380 | 400 | 内循环 | 7.50 | 380V/50Hz | 680x820x1400 |
DC-20100 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 100 | 480x380 | 400 | 内循环 | 8.50 | 380V/50Hz | 680x820x1400 |
DC-30100 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 100 | 480x380 | 400 | 内循环 | 9.85 | 380V/50Hz | 680x820x1400 |
DC-40100 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 100 | 480x380 | 400 | 内循环 | 10.75 | 380V/50Hz | 680x820x1400 |
DC系列低温恒温槽
用途
低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
的产品特点
控制系统
● 软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。
● 软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率达0.01℃,使显示温度值准确无误。
● 具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
● 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定参数,特殊用户还人工重新调整参数。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
● 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
● 按“电源"键可关掉仪器所有功能,但仪器还能显示槽内温度自然升、降的过程。
制冷系统
● 全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
循环系统
● 机器具有内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
技术参数
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积 (mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) 宽.深.高 |
DC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
DC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
DC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
DC-3006 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
DC-4006 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
DC-4506 | ﹣45~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x910 |
SDC-6 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
DC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-3010 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-4010 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 400x450x910 |
DC-4010A | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 400x450x910 |
DC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300x250x200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-3015 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 400x450x910 |
DC-4015 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 400x450x910 |
DC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-3020 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-4020 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 540x650x1090 |
DC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
DC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
DC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
DC-3030 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
DC-4030 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 540x650x1090 |