GDH系列高精度低温恒温槽
高精度低温恒温槽适用于各种研究、应用技术、生产和质检等实验室及工业领域,在温度全量程范围内提供准确的恒温系统。
● 大屏幕液晶显示,数显分辨率0.001℃.
● 采用风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快,噪音低,制冷系统具有过热、过电流等多重自动保护装置。
● 温度测量值偏差可修正,温度显示精度可达0.001℃.
● 采用高精度软件,操作简便,温度稳定性强,PID自动调整或人工调整。
● 上下限温度报警可设定。
● 可选配循环泵,建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验室容器。
● 可选配RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制。
技术参数
型 号 | 温度范围 (℃) | 数显分辨率 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 工作槽容积 (mm3) | 槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循环方式 | 外形尺寸(mm) 宽.深.高 |
GDH-0506 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 内循环 | 320x370x655 |
GDH-1006 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 内循环 | 320x370x655 |
GDH-2006 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 内循环 | 320x370x655 |
GDH-3006 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-4006 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-0510 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-1010 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-2010 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-3010 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-4010 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 内循环 | 405x455x910 |
GDH-0515 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-1015 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-2015 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-0521 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 内循环 | 405x455x960 |
GDH-1021 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 内循环 | 405x455x960 |
GDH-2021 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 内循环 | 405x455x960 |
GDH-3021 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 内循环 | 405x455x960 |
GDH-3015 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 内循环 | 405x455x910 |
GDH-4015 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 内循环 | 405x455x910 |
GDH-0520 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 内循环 | 405x455x1010 |
GDH-1020 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 内循环 | 405x455x1010 |
GDH-2020 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 内循环 | 405x455x1010 |
GDH-3020 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 内循环 | 405x455x1010 |
GDH-0530 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 内循环 | 405x535x935 |
GDH-1030 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 内循环 | 405x535x935 |
GDH-2030 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 内循环 | 405x535x935 |
GDH-3030 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 内循环 | 405x535x935 |
注:标准配置为内循环系统,如需外循环泵系统定货时需特别说明!
GDH-W卧式高精度低温恒温槽
技术参数
型 号 | 温度范围 (℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度 (±℃) | 工作槽容积 (mm3) | 槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循环方式 | 外形尺寸(mm) 宽.深.高 |
GDH-0506w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 内循环 | 520x380x470 |
GDH-1006w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 内循环 | 520x380x470 |
GDH-2006w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 内循环 | 520x380x470 |
GDH-3006w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 内循环 | 520x380x520 |
GDH-4006w | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 内循环 | 520x380x520 |
GDH-0510w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 内循环 | 520x380x520 |
GDH-1010w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 内循环 | 520x380x520 |
GDH-2010w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 内循环 | 520x380x520 |
GDH-3010w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 内循环 | 520x380x520 |
GDH-4010w | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 内循环 | 750x450x680 |
GDH-0515w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 内循环 | 650x370x490 |
GDH-1015w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 内循环 | 650x370x490 |
GDH-2015w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 内循环 | 650x370x490 |
GDH-3015w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 内循环 | 750x400x680 |
GDH-4015w | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 内循环 | 750x400x680 |
GDH-0520w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 内循环 | 750x400x680 |
GDH-1020w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 内循环 | 750x400x680 |
GDH-2020w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 内循环 | 750x400x680 |
GDH-3020w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 内循环 | 750x450x680 |
GDH-0530w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 内循环 | 800x530x660 |
GDH-1030w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 内循环 | 800x530x660 |
GDH-2030w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 内循环 | 800x530x660 |
GDH-3030w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 内循环 | 800x530x660 |
GDH-0521w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 内循环 | 750x450x680 |
GDH-1021w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 内循环 | 750x450x680 |
GDH-2021w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 内循环 | 750x450x680 |
GDH-3021w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 内循环 | 750x450x680 |
注:标准配置为内循环系统,如需外循环泵系统定货时需特别说明!