联系电话:
021-54477330
恒温恒湿培养箱,恒温箱,恒湿箱产品说明:
恒温恒湿培养箱具有精确的温度和湿度控制系统,可为产业研究,生物技术测试提供所需要的各种环境模似条件。适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水质分析与BOD测试、育种试验、植物栽培的恒温恒湿设备。
型号 | 容积 升 | 内(外)尺寸 (长*宽*高)(mm) | 控温范围 精度 ℃ | 控湿范围 精度%RH | 出厂价(元)标准控制 | 备注 |
HWS-80 | 80L | 475*475*300(545*545*1085) | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 10800.00 | 选配件价格: 多段:1000元 计算机控制:1800元 远程报警:4000元 声光报警:800元 网架:60元/个 不锈钢搁架:180元/个 紫外消毒灯:150元/个 液晶显示:800元/个 彩色显示:1800元/个 唤气功能:500元/个 容积:10000元/1000升 450升(含)以下的是单门 600(1000)升是双门 1200升以上是三门 低温8度以下和高温42度以上或湿度 50%以下长时间使用请通知厂家 |
HWS-150 | 150L | 475*475*650(545*545*1385) | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 11800.00 | |
HWS-250 | 250L | 535*530*920(595*595*1665) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 13800.00 | |
HWS-350 | 350L | 535*530*1135(595*595*1875) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 16800.00 | |
HWS-450 | 450L | 605*600*1100(660*660*1845) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 19800.00 | |
HWS-600 | 600L | 1200*530*900(1265*595*1640) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 23800.00 | |
HWS-1000 | 1000L | 1200*600*1200(1265*660*1945) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 30800.00 | |
HWS-1200 | 1200L | 1605*605*1155(1665*665*1890) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 35800.00 | |
HWS-1500 | 1500L | 1805*605*1205(1865*665*1940) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 40800.00 | |
HWS-2000 | 2000L | 2340*705*1145(2400*765*1885) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 78800.00 |
上一篇:HWS-80恒温恒湿箱