联系电话:
021-54477330
产品描述
恒温混匀仪是一款集混匀、振荡、孵育加热、制冷四种功能的恒温混匀产品,采用了直流无刷电机以及微电脑控制技术,它不但能混匀各种微量管、PCR板、深孔板和微孔板等实验室常用耗材,还具备对各种模块进行加热孵育、催化的功能,满足不同用户的需求。
产品特点
1.LCD液晶显示,具有断电恢复功能,断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行
2.微处理器控制,振荡转速准确、融合的混匀半径与出色的混匀技术
3.设有定时功能,0-100小时范围内任意设定培养时间
4.多种标准样品模块可供选择,更换方便
5.内置温度校准功能及短振荡点动功能
6.直流无刷电机驱动、长寿命、免保养
7.多重安全保护功能,安全可靠
产品参数
型号 | MS-100(加热型) | MSC-100(加热制冷型) |
温度控制范围 | 室温+5℃ -100℃ | 0℃~100℃ (环境温度≤20℃下检测) |
时间设置 | 1min-99h59min | 1min-99h59min |
控温精度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度均匀性 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
振荡转速 | 200-1500rpm | 200-1500rpm |
升温速度(25℃到100℃) | ≤13min | ≤15min |
制冷时间 | / | ≤20min (从室温下降到室温以下20℃) |
振荡幅度(水平回转) | 3mm(水平回转) | 3mm(水平回转) |
外形尺寸(mm) | 305×210×195 | 300×210×170 |
净重 | 8.6kg | 8.8kg |
注意:1.温度和振荡转速上限要根据具体使用的模块决定
2.环境温度在25℃下检测
模块型号
型号 | 规格 | 孔直径 | 孔底类型 |
A | 96*0.2 ml | 6.1 mm | 锥底 |
B | 54*0.5 ml | 7.9 mm | 锥底 |
C | 35*1.5 ml | 10.8 mm | 锥底 |
D | 35*2.0 ml | 10.8 mm | 圆底 |
E | 20*0.5 ml + 15*1.5ml | 7.9 mm / 10.8 mm | 锥底 |
F | 24*直径≤直径12mm试管 | ≤12 mm | 平底 |
G | 32*0.2 ml+ 25x1.5 ml | 6.1 mm / 10.8 mm | 锥底 |
H | 32*0.2 ml+ 10*0.5 ml+ 15*1.5 ml | 6.1 mm / 8 mm / 10.8 mm | 锥底 |
I | 方槽(水浴) | 103 x 67 x 30 mm | 平底 |
J | 平底板(酶标板/培养板等) | 69 x 107 x 12 mm | 平底 |
K | 24*5 ml离心管 | 13.5 mm | 平底 |
L | 12*15 ml Falcon管 | 13.5 mm | 平底 |
M | 6*50 ml Falcon管 | 16.9 mm | 平底 |
可按客户要求定制模块 |
上一篇:干式恒温器(恒温金属浴)