联系电话:
 021-54477330
                        
冷却循环泵,低温泵,深圳低温循环泵产品说明:
QIQIAN(启前)DL系列低温冷却液循环泵采用风冷式全封闭压缩机组制冷及微机智能控制系统,提供低温循环冷却水(液)流或低温恒温水(液)流,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器,如旋转蒸发器、发酵罐、电子显微镜、低温化学反应釜、电子能谱仪、质谱仪、密度仪、冷冻干燥机、真空镀膜仪、反应釜等。也可把多种容积直接在槽内低温恒温实验。
|              型号              |                          工作温度(℃)              |                          冷槽容积(L)              |                          制冷量             (W)  |                          恒温精度(℃)              |                          循环泵流量(L/min)              |                          极限温度(℃)              |                          价格             (元)  |         |
|              DL-1005              |                          -10              |                          5              |                          350              |                          ±0.5              |                          15              |                          -15              |                          6500              |             |
|              DL-1015              |                          15              |                          800              |                          -20              |                          9980              |             ||||
|              DL-1020              |                          20              |                          1000              |                          -20              |                          15400              |             ||||
|              DL-1030              |                          30              |                          1500              |                          -20              |                          18500              |             ||||
|              DL-1050              |                          50              |                          3000              |                          -20              |                          31800              |             ||||
|              DL-1505              |                          -15              |                          5              |                          300              |                          ±0.5              |                          15              |                          -25              |                          6900              |             |
|              DL-1510              |                          10              |                          600              |                          -25              |                          7900              |             ||||
|              DL-2005              |                          -20              |                          5              |                          180              |                          ±0.5              |                          15              |                          -25              |                          7200              |             |
|              DL-2010              |                          10              |                          500              |                          -25              |                          16800              |             ||||
|              DL-2020              |                          20              |                          1300              |                          -25              |                          19800              |             ||||
|              DL-2030              |                          30              |                          1600              |                          -25              |                          23800              |             ||||
|              DL-2050              |                          50              |                          3500              |                          -25              |                          35800              |             ||||
|              DL-3005              |                          -30              |                          5              |                          150              |                          ±0.5              |                          15              |                          -35              |                          9500              |             |
|              DL-3010              |                          10              |                          300              |                          -40              |                          19800              |             ||||
|              DL-3020              |                          20              |                          1400              |                          -40              |                          25000              |             ||||
|              DL-3030              |                          30              |                          1700              |                          -40              |                          29800              |             ||||
|              DL-3050              |                          50              |                          3800              |                          -40              |                          45800              |             ||||
|              DL-4005              |                          -40              |                          5              |                          200              |                          ±0.5              |                          15              |                          -45              |                          15800              |             |
|              DL-4010              |                          10              |                          400              |                          -45              |                          24800              |             ||||
|              DL-4020              |                          20              |                          1700              |                          -50              |                          34000              |             ||||
|              DL-4030              |                          30              |                          4200              |                          -50              |                          42800              |             ||||
|              DL-4050              |                          50              |                          4800              |                          -50              |                          49800              |         
上一篇:DL-2030低温冷却循环泵
下一篇:DL-2010低温冷却循环泵