联系电话:
 021-54477330
                        
低温恒温循环槽产品说明:
QIQIAN(启前)HX系列低温恒温循环器提供-40℃~105℃温度范围内的高、低恒温液体,以满足用高、低温做反应的恒温仪器的需要。特别适用与化学反应釜、发酵罐、旋转蒸发器、电子显微镜、阿贝折先仪、蒸发皿、生物制药反应器等实验设备配套使用。*的内循环和外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定,外循环泵输出16升/分~18升/分在流量高、低温液体。8升~40升的工作槽容积内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行高低温试验或测试,实现一机多用。
|              型号              |                          温度范围(℃)              |                          数显分辨率             (℃)  |                          温度波动度 (℃)              |                          槽容积 (L)              |                          循环泵流量(L/min)              |                          价 格             (元)  |         
|              HX-08              |                          0~105              |                          0.01              |                          ±0.05              |                          8              |                          16              |                          7200              |         
|              HX-010              |                          10              |                          18              |                          9100              |         |||
|              HX-015              |                          15              |                          16              |                          10600              |         |||
|              HX-020              |                          20              |                          16              |                          12800              |         |||
|              HX-030              |                          30              |                          16              |                          15300              |         |||
|              HX-0508              |                          -5~105              |                          0.01              |                          ±0.05              |                          8              |                          16              |                          7980              |         
|              HX-0510              |                          10              |                          18              |                          9400              |         |||
|              HX-0515              |                          15              |                          16              |                          11000              |         |||
|              HX-0520              |                          20              |                          16              |                          13000              |         |||
|              HX-0530              |                          30              |                          16              |                          16400              |         |||
|              HX-1008              |                          -10~105              |                          0.01              |                          ±0.05              |                          8              |                          16              |                          8800              |         
|              HX-1010              |                          10              |                          18              |                          9900              |         |||
|              HX-1015              |                          15              |                          16              |                          13100              |         |||
|              HX-1020              |                          20              |                          16              |                          15400              |         |||
|              HX-1030              |                          30              |                          16              |                          19600              |         |||
|              HX-1508              |                          -15~105              |                          0.01              |                          ±0.05              |                          8              |                          16              |                          9400              |         
|              HX-2008              |                          -20~105              |                          0.01              |                          ±0.05              |                          8              |                          16              |                          10500              |         
|              HX-2010              |                          10              |                          18              |                          11000              |         |||
|              HX-2015              |                          15              |                          16              |                          14000              |         |||
|              HX-2020              |                          20              |                          16              |                          17600              |         |||
|              HX-2030              |                          30              |                          16              |                          22000              |         |||
|              HX-3008              |                          -30~105              |                          0.01              |                          ±0.1              |                          8              |                          16              |                          11600              |         
|              HX-3010              |                          10              |                          18              |                          13000              |         |||
|              HX-3015              |                          15              |                          16              |                          17400              |         |||
|              HX-4008              |                          -40~105              |                          0.1              |                          ±0.1              |                          8              |                          16              |                          20500              |         
|              HX-4015              |                          15              |                          16              |                          34000              |         
上一篇:GX-2005高温循环器
下一篇:HX-0530低温恒温循环槽